통합 검색
통합 검색
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니,
병원 이용시 참고하시기 바랍니다.
| No | 비급여 항목 | 비 용 | 비 고 |
| 1 | 진단서 | 20,000원 | |
| 2 | 소견서 | 20,000원 | |
| 3 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000원 | |
| 4 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000원 | |
| 5 | 진단서, 소견서 재발급 | 1,000원 | |
| 6 | 진료확인서 | 3,000원 | |
| 7 | 통원확인서 | 3,000원 | |
| 8 | 초진챠트 | 1,000원 | |
| 9 | 진료기록부 사본 5매까지 | 장당 1,000원 | |
| 10 | 진료기록부 사본 6매이상 | 장당 100원 | |
| 11 | CD복사 | 10,000원 | |
| 12 | 도수치료 30분 | 100,000원 | |
| 13 | 도수치료 45분 | 150,000원 | |
| 14 | 도수치료 60분 | 180,000원 | |
| 15 | 체외충격파치료 | 50,000원 | 1부위 |
| 162 | 체외충격파치료 | 90,000원 | 2부위 |
| 17 | 초음파 | 50,000원 | |
| 18 | 초음파1 | 10,000원 | |
| 19 | 프롤로(증식치료) | 50,000원 | |
| 20 | 신장분사치료 | 3,000원 | |
| 21 | 신장분사치료 | 50,000원 | 구매시 |
| 22 | 수액치료 | 70,000 ~ 120,000원 | 종류별 |
| 23 | 팔걸이 | 10,000원 | |
| 24 | 손목보호대 | 15,000원 | |
| 25 | 발목보호대 |
20,000원 |
|
| 26 | 무릎보호대 | 15,000원 | |
| 27 | 무릎브레이스 | 50,000원 | |
| 28 | 수지부목 | 10,000원 | |
| 29 | 코반 | 3,000원 | |
| 30 | 스트립 | 10,000원 | |
| 31 | 목발(개당) | 20,000원 | 편당 |
| 32 | 석고신발 | 10,000원 | |
| 33 | 슈퍼포아 아쿠아 | 2,000원 | |
| 34 | 드레싱(덤)재료 | 3,000 ~ 7,000원 | |
| 35 | 드레싱(폼) | 7,000원 | |
| 36 | Td백신 예방접종 | 40,000원 | |
| 37 | 히루안(히론트) | 30,000원 | |
| 38 | 리포라제 | ~100,000원 | 주사량에 따라 |
| 39 | 비엠하이디주(비타민D) | 30,000원 | |
| 40 | 독감 예방접종 | 40,000 ~ 50,000원 | 종류별 |